<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دکتری 98 &#8211; پی اچ دی یار</title>
	<atom:link href="https://phdyar.ir/tag/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phdyar.ir</link>
	<description>مرجع اخبار دکتری و کارشناسی ارشد</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2019 09:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>

<image>
	<url>https://phdyar.ir/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>دکتری 98 &#8211; پی اچ دی یار</title>
	<link>https://phdyar.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>اعلام نتایج دقیق دکتری دانشگاه های دولتی 98</title>
		<link>https://phdyar.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84/</link>
					<comments>https://phdyar.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 07:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون دکتری دانشگاه آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[دکتری]]></category>
		<category><![CDATA[کارشناسی ارشد]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون دکتری]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون دکتری سراسری]]></category>
		<category><![CDATA[اعلام نتایج آزمون دکتری]]></category>
		<category><![CDATA[اعلام نتایج دکتری 98]]></category>
		<category><![CDATA[اعلام نتایج دکتری دانشگاه های دولتی 98]]></category>
		<category><![CDATA[امتحان دکتری دولتی]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه های دولتی 98]]></category>
		<category><![CDATA[دکتری 98]]></category>
		<category><![CDATA[دکتری دانشگاه دولتی]]></category>
		<category><![CDATA[زمان اعلام نتایج دکتری 98]]></category>
		<category><![CDATA[زمان اعلام نتایج دکتری دانشگاه های دولتی 98]]></category>
		<category><![CDATA[کنکور دکتری]]></category>
		<category><![CDATA[نتایج دکتری 98]]></category>
		<category><![CDATA[نتایج دکتری دانشگاه های دولتی 98]]></category>
		<category><![CDATA[نتایج کنکور دکتری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phdyar.ir/?p=4970</guid>

					<description><![CDATA[به گزارش پی اچ دی یار، زمان دقیق اعلام نتایج اولیه دکتری دانشگاه های دولتی 98، در روز شنبه 9 شهریور ماه 1398 خواهد بود که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">به گزارش پی اچ دی یار، زمان دقیق اعلام نتایج اولیه دکتری دانشگاه های دولتی 98، در روز شنبه 9 شهریور ماه 1398 خواهد بود که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود. </span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phdyar.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سازمان سنجش به دنبال واگذاری اختیارات بیشتر در پذیرش دانشجوی دکتری به دانشگاه ها</title>
		<link>https://phdyar.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/</link>
					<comments>https://phdyar.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 08:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون دکتری دانشگاه آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری]]></category>
		<category><![CDATA[دکتری]]></category>
		<category><![CDATA[کارشناسی ارشد]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون تولیمو]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون دکتری]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون دکتری 98]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون دکتری سراسری]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون زبان]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار آزمون کارشناسی ارشد]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار دکتری]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار کارشناسی ارشد]]></category>
		<category><![CDATA[ارشد]]></category>
		<category><![CDATA[ارشد پزشکی]]></category>
		<category><![CDATA[اطلاعیه]]></category>
		<category><![CDATA[اعلام نتایج آزمون دکتری]]></category>
		<category><![CDATA[اعلام نتایج آزمون دکتری سراسری]]></category>
		<category><![CDATA[انتخاب رشته]]></category>
		<category><![CDATA[تاریخ اعلام نتایج دکتری سراسری]]></category>
		<category><![CDATA[تکمیل ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[دانشجوی دکتری]]></category>
		<category><![CDATA[دکتری 96]]></category>
		<category><![CDATA[دکتری 98]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phdyar.ir/?p=4294</guid>

					<description><![CDATA[رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ویژگی های طرح تفکیک سنجش از پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها را که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده، تشریح کرد. دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر درباره طرح مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی درباره کنکور و نحوه پذیرش دانشجو گفت: مرکز &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="summary introtext">رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ویژگی های طرح تفکیک سنجش از پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها را که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده، تشریح کرد.</p>
<div class="item-body">
<div class="item-text">
<p>دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر درباره طرح مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی درباره کنکور و نحوه پذیرش دانشجو گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش یک نگاه کلان به حوزه سنجش و پذیرش دارد.</p>
<p>وی افزود: پیرو جلسه ای که در دفتر ریاست مجلس چندی پیش برگزار شد مرکز پژوهش های مجلس موظف شد که با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت طرح جامعی برای حوزه سنجش و پذیرش دانشجو تهیه کند.</p>
<p>رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته که نسخه اولیه گزارش مرکز پژوهش ها در کمیسیون آموزش و تحقیقات فناوری مجلس قرائت شد بخش مربوط به دوره های تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد و دکتری طرح شد.</p>
<p>وی افزود: همچنین مقرر شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بازه زمانی دیگر چنین طرحی را برای دوره کارشناسی تهیه کند.</p>
<p>خدایی درباره ویژگی های این گزارش گفت: این گزارش مخالفی نداشت و همان مباحثی بود که ما نیز به دنبال آن هستیم اما اینکه این طرح نهایی شود و در نهایت به تصویب مجلس برسد و قانون شود زمان مشخصی ندارد و پروسه زمانی طولانی دارد.</p>
<p>وی یادآور شد: بر اساس این گزارش ما می خواهیم سنجش از پذیرش دانشجو جدا شود. آزمون ها در طول سال تکرار شوند، به نتایج آزمون ها اعتبار داده شود و همچنین نقطه برش ها در آزمون با یک سازوکار مرتبی انتخاب شود.</p>
<p>رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: ضمن اینکه در این گزارش هم تاکید شد که باید اختیارات بیشتری در بحث پذیرش به دانشگاه ها داده شود و در مقابل پاسخگویی و مسئولیت آنها نیز بیشتر شود.</p>
<p>وی تاکید کرد: اولویت روش های اصلاح فرآیند سنجش و پذیرش دانشجو نیز از دوره های تحصیلات تکمیلی آغاز می شود.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://phdyar.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
