به گزارش پی اچ دی یار، هر ساله با آغاز ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری، دانشگاههای کشور میزان شهریه را که بر اساس مصوبه هیات امنای خود تصویب شده اعلام میکنند.
برخی از دانشگاههای علوم پزشکی هنوز به طور کامل شهریه سال تحصیلی جدید را در برخی از رشتههای شهریه پرداز اعلام نکرده و برخی نیز شهریه را به صورت علیالحساب اعلام کردهاند.
برخی از دانشگاهها نیز شهریه سال ۱۳۹۹ را اعلام کردهاند و یادآور شدهاند شهریه سال تحصیلی جدید درصدی افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد.
بر اساس میانگینی که دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کردهاند، بالاترین شهریه متعلق به رشته دندانپزشکی و پس از آن پزشکی است. کمترین میزان شهریه نیز مربوط به رشتههای مقطع کارشناسی است.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | برای نیمسال اول |
مقطع کارشناسی | ۴۵ میلیون ریال |
مقطع کارشناسی ارشد | ۷۰ میلیون ریال |
مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) | ۱۰۰ میلیون ریال |
مقطع دکتری عمومی پزشکی (علوم پایه) | ۹۰ میلیون ریال |
مقطع دکتری عمومی پزشکی (علوم بالینی) | ۱۳۰ میلیون ریال |
مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی | ۹۰ میلیون ریال |
مقطع دکتری عمومی داروسازی | ۹۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | شهریه دو ترم تحصیلی |
دکتری عمومی پزشکی | ۱۸۹ میلیون و ۶۰۱ هزار ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | ۱۷۶ میلیون ریال |
کارشناسی رشتههای فیزیوتراپی و پرستاری | ۱۰۵ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال |
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد | شهریه یک نیمسال (شهریه ثابت + متغیر) |
دکتری عمومی پزشکی و داروسازی | مجموع شهریه متغیر: ۵۵ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۵۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)
مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | مجموع شهریه متغیر: ۶۵ میلیون و ۲۱۹ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)
مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | شهریه علیالحساب |
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی | ۵۰ میلیون ریال |
رشتههای کارشناسی ارشد | ۳۰ میلیون ریال |
رشتههای کارشناسی | ۱۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ورودی سال ۱۴۰۰ |
دکتری عمومی پزشکی و داروسازی | مجموع شهریه متغیر: ۲۹ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)
مجموع شهریه ثابت: ۲۲ میلیون ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | مجموع شهریه متغیر: ۳۶ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)
مجموع شهریه ثابت: ۲۲ میلیون ریال |
رشتههای کارشناسی | مجموع شهریه متغیر: ۱۲ میلیون و ۵۴ هزار ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)
مجموع شهریه ثابت: ۱۱ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | الزام تعهد محضری و ارائه سفته به میزان شهریه ثابت کل دوره تحصیلی |
دکتری عمومی پزشکی | مبلغ سفته: ۳۰۰ میلیون ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | مبلغ سفته: ۳۰۰ میلیون ریال |
رشتههای کارشناسی | مبلغ سفته: ۹۰ میلیون ریال |
شهریه ثابت هر نیمسال تا پایان دوره تحصیلی ثابت و شهریه متغیر در هر سال با نظر هیات رئیسه دانشگاه قابل افزایش است | |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | سفته و شهریه علیالحساب |
دکتری عمومی پزشکی | مبلغ سفته: ۵۰۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علیالحساب: ۱۲۰ میلیون ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | مبلغ سفته: ۵۰۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علیالحساب: ۱۲۰ میلیون ریال |
دکتری عمومی داروسازی | مبلغ سفته: ۴۳۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علیالحساب: ۱۲۰ میلیون ریال |
رشتههای کاردرمانی، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی | مبلغ سفته: ۱۴۰ میلیون ریال / مبلغ شهریه ترم اول علیالحساب: ۵۵ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | شهریه علیالحساب نیمسال اول |
دکتری عمومی پزشکی | مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال |
دکتری عمومی داروسازی | مبلغ سفته: ۳۵۰ میلیون ریال / ۱۲۰ میلیون ریال |
رشتههای مقطع کارشناسی | مبلغ سفته: ۱۰۰ میلیون ریال / ۶۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی قم | شهریه علیالحساب نیمسال اول |
دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی | مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال |
رشتههای مقطع کارشناسی | مبلغ ۵۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی البرز | شهریه علیالحساب نیمسال اول |
تمام دانشجویان شهریه پرداز | مبلغ ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کارشناسی و دکتری حرفهای |
رشتههای مقطع کارشناسی | ۷۵ میلیون ریال |
رشتههای مقطع دکتری حرفهای | ۱۵۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | برای دانشجویان ورودی کنکور ۱۴۰۰/ شهریه علیالحساب |
دکتری عمومی پزشکی | چک تضمینی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال + چک شخصی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | چک تضمینی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال + چک شخصی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | مجموع متغیر و ثابت |
رشتههای مقطع کارشناسی | مجموع شهریه متغیر: ۱۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۲۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)
مجموع شهریه ثابت: ۱۳ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال |
رشتههای مقطع دکتری حرفهای | مجموع شهریه متغیر: ۴۳ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال (برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه)
مجموع شهریه ثابت: ۲۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال |
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | شهریه علیالحساب و سفته |
دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی | مبلغ سفته: ۲۴۰ میلیون تومان / ۲۰۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد | شهریه جهت یک نیمسال |
دکتری عمومی دندانپزشکی | ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال |
دکتری عمومی پزشکی | ۱۶۵ میلیون ریال |
دکتری عمومی داروسازی | ۱۷۵ میلیون ریال |
کارشناسی پرستاری | ۷۵ میلیون ریال |
کارشناسی علوم آزمایشگاهی | ۸۰ میلیون ریال |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه یک نیمسال (۱ ترم) |
دکتری عمومی دندانپزشکی | ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال |
دکتری عمومی پزشکی | ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال |
دکتری عمومی داروسازی | ۱۵۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال |
سایر دانشکدهها، مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته | ۷۵ میلیون و ۷۵ هزار ریال |
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | علیالحساب |
رشتههای مختلف | مبلغ ۴۰ میلیون ریال |
دانشگاههای علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی شهریه سال تحصیلی جدید را اعلام نکردهاند. همچنین برخی از دانشگاهها پذیرش شهریه پرداز ندارند. برخی نیز بعد از ثبت نام اولیه دانشجویان جداول شهریه را اطلاع رسانی میکنند.